<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Noticias de Sylentis - RSS</title>
		<description>Noticias de Sylentis</description>
		<link>http://www.sylentis.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:58:29 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.sylentis.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>SYLENTIS- RSS</title>
			<link>http://www.sylentis.com</link>
			<description>Noticias de Sylentis</description>
		</image>
		<item>
			<title>Sylentis receives authorisation to commence a new Phase I/IIclinical trial with SYL040012 for ...</title>
			<link>http://www.sylentis.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=36&amp;Itemid=35</link>
			<description>Descargar esta noticia en pdf: El SYL040012 es un nuevo compuesto, resultante de la investigación de Sylentis en afecciones oftalmológicas.
Está indicado para el tratamiento de la hipertensión ocular y prevención del glaucoma.
El SYL040012 es una entidad química que se engloba dentro de los RNA de interferencia (RNAi).
Disminuye la presión intraocular inhibiendo la expresión de receptores β-adrenérgicos

Madrid, 6 de Septiembre de 2010:
El objetivo de este estudio, de Fase I/II, es establecer la tolerancia y efecto de SYL040012 sobre la presión intraocular en sujetos que presentan la tensión ocular elevada, siendo éste el segundo ensayo clínico con SYL040012 que realiza Sylentis, primera...</description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:47:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sylentis completes Phase I trial with SYL040012 to treat elevated intraocular pressure and glaucoma </title>
			<link>http://www.sylentis.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=35</link>
			<description>Download this news release in pdf: 
Madrid, 6 July 2010: Sylentis, a biopharmaceutical subsidiary of Grupo Zeltia (MC: ZEL) and a pioneer in the research and development of new drugs based on gene silencing (interference RNA, RNAi), has completed Phase Ia of its first clinical trial with SYL040012 in the form of ophthalmic drops to treat elevated intraocular pressure and glaucoma.</description>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:21:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RNA interference Technologies and Therapeutics</title>
			<link>http://www.sylentis.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=31&amp;Itemid=35</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:12:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sylentis Receives Approval to Begin Clinical Trial With  SYL040012 for Ocular Hypertension ...</title>
			<link>http://www.sylentis.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=28&amp;Itemid=35</link>
			<description> 
 </description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:18:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sylentis presents results in ARVO 2009</title>
			<link>http://www.sylentis.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=27&amp;Itemid=35</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 07:29:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sylentis launches its new corporate image</title>
			<link>http://www.sylentis.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26&amp;Itemid=35</link>
			<description> </description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RNA interference-based therapeutics: new strategies to fight infectious disease </title>
			<link>http://www.sylentis.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23&amp;Itemid=35</link>
			<description> </description>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sylentis Receives Award to Best Business Plan</title>
			<link>http://www.sylentis.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13&amp;Itemid=35</link>
			<description>     </description>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sylentis presents scientific results at ARVO 2008 </title>
			<link>http://www.sylentis.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=14&amp;Itemid=35</link>
			<description> </description>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
